Date | Edit | Wikieditor | Discussiontools-added-comment | Mobile edit | Mobile web edit | Mw-reverted | Translate-translation-pages | Massmessage-delivery | Visualeditor | Visualeditor-wikitext | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 498,367 | 60,827 | 12 % | 42,493 | 8.5 % | 10,827 | 2.2 % | 10,826 | 2.2 % | 13,204 | 2.6 % | 136,563 | 27 % | 12,336 | 2.5 % | 4,998 | 1.0 % | 9,107 | 1.8 % |
2022 | 1,742,510 | 227,727 | 13 % | 127,781 | 7.3 % | 43,112 | 2.5 % | 43,105 | 2.5 % | 73,048 | 4.2 % | 36,004 | 2.1 % | 16,440 | 0.9 % | 23,532 | 1.4 % | ||
2021 | 1,553,488 | 7,172 | 0.5 % | 35,056 | 2.3 % | 32,556 | 2.1 % | 32,556 | 2.1 % | 56,244 | 3.6 % | 28,322 | 1.8 % | 13,322 | 0.9 % | 20,038 | 1.3 % | ||
2020 | 1,200,881 | 33,340 | 2.8 % | 33,340 | 2.8 % | 21,606 | 1.8 % | 22,236 | 1.9 % | 12,328 | 1.0 % | 16,396 | 1.4 % | ||||||
2019 | 884,446 | 25,964 | 2.9 % | 25,964 | 2.9 % | 402 | 0.0 % | 10,150 | 1.1 % | 13,541 | 1.5 % | 13,708 | 1.5 % | ||||||
2018 | 1,120,118 | 23,206 | 2.1 % | 23,206 | 2.1 % | 255 | 0.0 % | 13,998 | 1.2 % | 13,918 | 1.2 % | 10,666 | 1.0 % | ||||||
2017 | 1,350,025 | 11,909 | 0.9 % | 11,909 | 0.9 % | 151 | 0.0 % | 7,784 | 0.6 % | 12,869 | 1.0 % | 6,067 | 0.4 % | ||||||
2016 | 953,463 | 5,041 | 0.5 % | 5,041 | 0.5 % | 163 | 0.0 % | 5,253 | 0.6 % | 7,714 | 0.8 % | 38 | 0.0 % | ||||||
2015 | 4,210,111 | 2,419 | 0.1 % | 2,419 | 0.1 % | 118 | 0.0 % | 3,877 | 0.1 % | ||||||||||
2014 | 3,882,965 | 574 | 0.0 % | 358 | 0.0 % | 111 | 0.0 % | 805 | 0.0 % | ||||||||||
2013 | 1,917,015 | 231 | 0.0 % | 76 | 0.0 % | ||||||||||||||
2012 | 1,723,446 | 19 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2011 | 909,293 | 9 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2010 | 458,881 | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2009 | 433,648 | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2008 | 489,060 | 84 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2007 | 283,182 | 5 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2006 | 197,237 | 5 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2005 | 133,937 | ||||||||||||||||||
2004 | 62,921 | ||||||||||||||||||
2003 | 19,702 | ||||||||||||||||||
2002 | 2,830 | ||||||||||||||||||
2001 | 821 |
Date | Mw-manual-revert | Mw-rollback | Centralnotice | Mw-undo | Advanced mobile edit | Discussiontools | Discussiontools-source | Mw-new-redirect | Discussiontools-source-enhanced | Mw-blank | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7,230 | 1.5 % | 2,181 | 0.4 % | 2,107 | 0.4 % | 1,738 | 0.3 % | 3,383 | 0.7 % | 6,993 | 1.4 % | 6,335 | 1.3 % | 1,464 | 0.3 % | 6,296 | 1.3 % | 535 | 0.1 % |
2022 | 42,919 | 2.5 % | 9,696 | 0.6 % | 18,069 | 1.0 % | 8,493 | 0.5 % | 14,185 | 0.8 % | 21,160 | 1.2 % | 18,802 | 1.1 % | 5,101 | 0.3 % | 18,714 | 1.1 % | 1,887 | 0.1 % |
2021 | 31,405 | 2.0 % | 9,561 | 0.6 % | 15,159 | 1.0 % | 8,414 | 0.5 % | 9,296 | 0.6 % | 7,039 | 0.5 % | 5,386 | 0.3 % | 7,201 | 0.5 % | 3,399 | 0.2 % | 4,107 | 0.3 % |
2020 | 16,835 | 1.4 % | 10,274 | 0.9 % | 13,705 | 1.1 % | 7,226 | 0.6 % | 8,411 | 0.7 % | 1,170 | 0.1 % | 654 | 0.1 % | 5,882 | 0.5 % | 1,733 | 0.1 % | ||
2019 | 9,982 | 1.1 % | 11,797 | 1.3 % | 7,418 | 0.8 % | 1,708 | 0.2 % | 5,577 | 0.6 % | 10,646 | 1.2 % | ||||||||
2018 | 27,978 | 2.5 % | 8,727 | 0.8 % | 5,609 | 0.5 % | 5,651 | 0.5 % | ||||||||||||
2017 | 536 | 0.0 % | 46 | 0.0 % | 65 | 0.0 % | ||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Discussiontools-reply | Mw-replace | Discussiontools-newtopic | Centralnotice translation | OAuth CID: 317 | Mw-changed-redirect-target | OAuth CID: 1805 | Visualeditor-switched | AWB | Discussiontools-visual | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4,049 | 0.8 % | 1,174 | 0.2 % | 2,944 | 0.6 % | 1,144 | 0.2 % | 350 | 0.1 % | 1,048 | 0.2 % | 443 | 0.1 % | 352 | 0.1 % | 658 | 0.1 % | ||
2022 | 13,629 | 0.8 % | 3,836 | 0.2 % | 7,531 | 0.4 % | 2,595 | 0.1 % | 1,417 | 0.1 % | 3,243 | 0.2 % | 1,301 | 0.1 % | 3,059 | 0.2 % | 2,358 | 0.1 % | ||
2021 | 5,432 | 0.3 % | 4,401 | 0.3 % | 1,607 | 0.1 % | 1,884 | 0.1 % | 2,803 | 0.2 % | 3,193 | 0.2 % | 991 | 0.1 % | 2,478 | 0.2 % | 1,653 | 0.1 % | ||
2020 | 1,170 | 0.1 % | 3,062 | 0.3 % | 1,774 | 0.1 % | 1,070 | 0.1 % | 785 | 0.1 % | 1,256 | 0.1 % | 516 | 0.0 % | ||||||
2019 | 1,869 | 0.2 % | 1,885 | 0.2 % | 1,295 | 0.1 % | 1,056 | 0.1 % | ||||||||||||
2018 | 3,539 | 0.3 % | 1,841 | 0.2 % | 945 | 0.1 % | ||||||||||||||
2017 | 126 | 0.0 % | 36 | 0.0 % | 1,329 | 0.1 % | ||||||||||||||
2016 | 466 | 0.0 % | 672 | 0.1 % | ||||||||||||||||
2015 | 8,527 | 0.2 % | 166 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2014 | 46 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Convenient-discussions | OAuth CID: 1352 | Mw-removed-redirect | OAuth CID: 429 | New article without categories or templates | Possible vandalism | Blanking | Newbie external link | Translation with only definition | Deletion template removed | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 876 | 0.2 % | 79 | 0.0 % | 53 | 0.0 % | 23 | 0.0 % | 19 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||
2022 | 2,381 | 0.1 % | 323 | 0.0 % | 256 | 0.0 % | 110 | 0.0 % | 138 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | ||||||||
2021 | 696 | 0.0 % | 268 | 0.0 % | 117 | 0.0 % | 96 | 0.0 % | 213 | 0.0 % | 17 | 0.0 % | ||||||||
2020 | 1,212 | 0.1 % | 280 | 0.0 % | 45 | 0.0 % | 102 | 0.0 % | 128 | 0.0 % | 59 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | ||||||
2019 | 1,657 | 0.2 % | 221 | 0.0 % | 717 | 0.1 % | 114 | 0.0 % | 301 | 0.0 % | 101 | 0.0 % | 55 | 0.0 % | 97 | 0.0 % | ||||
2018 | 465 | 0.0 % | 769 | 0.1 % | 119 | 0.0 % | 305 | 0.0 % | 266 | 0.0 % | 70 | 0.0 % | 238 | 0.0 % | ||||||
2017 | 11 | 0.0 % | 101 | 0.0 % | 436 | 0.0 % | 137 | 0.0 % | 185 | 0.0 % | 63 | 0.0 % | 90 | 0.0 % | ||||||
2016 | 121 | 0.0 % | 606 | 0.1 % | 74 | 0.0 % | 133 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 30 | 0.0 % | ||||||||
2015 | 89 | 0.0 % | 324 | 0.0 % | 62 | 0.0 % | 139 | 0.0 % | ||||||||||||
2014 | 392 | 0.0 % | 56 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||
2013 | 33 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||
2011 | 6 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2010 | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Emoji | Abusefilter-condition-limit | New article without categories, templates | Disambiguator-link-added | Removal, links added | Very short new page | OAuth CID: 1261 | WPCleaner | OAuth CID: 1841 | OAuth CID: 1973 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 15 | 0.0 % | 18 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||
2022 | 55 | 0.0 % | 157 | 0.0 % | 27 | 0.0 % | 93 | 0.0 % | 122 | 0.0 % | 19 | 0.0 % | ||||||||
2021 | 42 | 0.0 % | 80 | 0.0 % | 28 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 77 | 0.0 % | ||||||||
2020 | 52 | 0.0 % | 23 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 18 | 0.0 % | ||||||||||||
2019 | 70 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 147 | 0.0 % | 18 | 0.0 % | ||||||||||||
2018 | 54 | 0.0 % | 321 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2017 | 49 | 0.0 % | 100 | 0.0 % | 26 | 0.0 % | ||||||||||||||
2016 | 22 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||
2015 | 29 | 0.0 % | 44 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2014 | 292 | 0.0 % | 40 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||
2013 | 1 | 0.0 % | 38 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||||||
2012 | 13 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2011 | 10 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Pattern bot | Links added | Removal | Mw-contentmodelchange | OAuth CID: 1188 | Meta spam id | Possible link spam | Steward-elections | OAuth CID: 1703 | Mobile app edit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2022 | 28 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | ||||||||||||||
2021 | 11 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | ||||||||||||||
2020 | 7 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2019 | 39 | 0.0 % | 39 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 24 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | ||||||||
2018 | 56 | 0.0 % | 56 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 35 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||
2017 | 18 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2016 | 1 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2015 | 7 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2014 | 9 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2013 | 25 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2012 | 65 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2011 | 11 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2010 | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Visualeditor-needcheck | Android app edit | OAuth CID: 42 | Image vandal | OTRS permission added by non-OTRS member | OAuth CID: 1804 | OAuth CID: 462 | OAuth CID: 60 | OAuth CID: 1436 | OAuth CID: 308 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2022 | 7 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2021 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2020 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||
2018 | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||
2016 | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2015 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2014 | 8 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2013 | 7 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||
2001 |
Date | OAuth CID: 1133 | OAuth CID: 2126 | Fileimporter-remote | OAuth CID: 1277 | OAuth CID: 76 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||
2022 | ||||||||||
2021 | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||
2020 | ||||||||||
2019 | 1 | 0.0 % | ||||||||
2018 | 1 | 0.0 % | ||||||||
2017 | ||||||||||
2016 | 1 | 0.0 % | ||||||||
2015 | ||||||||||
2014 | ||||||||||
2013 | ||||||||||
2012 | ||||||||||
2011 | ||||||||||
2010 | ||||||||||
2009 | ||||||||||
2008 | ||||||||||
2007 | ||||||||||
2006 | ||||||||||
2005 | ||||||||||
2004 | ||||||||||
2003 | ||||||||||
2002 | ||||||||||
2001 |